
2025-26シーズン
Andrew Makalio
アンドリュー ・マカリオ (HO)
東芝ブレイブルーパス東京 身長 / 体重 :185cm / 129kg
生年月日 :1992.01.22 (34歳)
出身校・チーム歴 :OnehungaHighSchool
登録区分:カテゴリB
リーグワンキャップ数:19
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 2026/01/24 | 24 -20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2026/03/22 | 22 -24 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/03/28 | 51 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2026/04/05 | 40 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第15節 | 2026/04/18 | 26 -45 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第16節 | 2026/04/25 | 26 -50 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第17節 | 2026/05/02 | 35 -29 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第18節 | 2026/05/09 | 45 -0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT ジャパンラグビー リーグワン 2025ー26 プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026/05/24 | 26 -3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


































