
2025-26シーズン
Kenya Nishikawa
西川 賢哉 (WTB)
レッドハリケーンズ大阪 身長 / 体重 :176cm / 86kg
生年月日 :2001.06.03 (24歳)
出身校・チーム歴 :桐蔭学園 明治
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:15
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/13 | 31 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 6 -49 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/17 | 35 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/02/08 | 3 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/28 | 21 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/03/15 | 24 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/03/27 | 24 -31 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/04/04 | 36 -31 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2026/04/25 | 59 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/05/02 | 78 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

































