
個人ランキング
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン3
試:試合数 P:総得点数
T:トライ数(5点) G:ゴール数(2点)
PG:ペナルティゴール(3点) DG:ドロップゴール(3点)
| 順位 | 選手 | T | 試 | P | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 前田 土芽 ルリーロ福岡 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 北山 絢大 中国電力レッドレグリオンズ | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 武田 知大 スカイアクティブズ広島 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 水野 陸 狭山セコムラガッツ | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | アピサロメ ・ボギドラウ ヤクルトレビンズ戸田 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | サム ・チョンキット スカイアクティブズ広島 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 土井 將聖 ヤクルトレビンズ戸田 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | アンドリュー ・デビッドソン スカイアクティブズ広島 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | フィシプナ ・トゥイアキ 狭山セコムラガッツ | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 新和田 錬 クリタウォーターガッシュ昭島 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | アマナキ ・リサラ ルリーロ福岡 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 中村 匡汰 クリタウォーターガッシュ昭島 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | テビタ ・オト クリタウォーターガッシュ昭島 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 亀井 康平 スカイアクティブズ広島 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | サキ(山に竒)口 銀二朗 スカイアクティブズ広島 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 藤原 竜之丞 狭山セコムラガッツ | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 岩永 健太郎 中国電力レッドレグリオンズ | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | ジェイコブ ・アベル スカイアクティブズ広島 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 古川 拓実 ヤクルトレビンズ戸田 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 忽那 鐘太 狭山セコムラガッツ | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |

.jpg)









.jpg)














.jpg)


























