
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン 3 最終順位
順位 | チーム | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 日野レッドドルフィンズ 日野RD | 来季D2昇格 |
2 | ![]() | 清水建設江東ブルーシャークス 江東BS | 来季D2昇格 |
3 | ![]() | クリタウォーターガッシュ昭島 WG昭島 | 入替戦の結果:来季D3残留 |
4 | ![]() | スカイアクティブズ広島 SA広島 | |
5 | ![]() | 中国電力レッドレグリオンズ 中国RR |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 日野レッドドルフィンズ | 12 | 49 | 10 | 1 | 1 | 512 | 272 | 240 | 77 | 59 | 3 | 0 | 139 |
2 | ![]() | 清水建設江東ブルーシャークス | 12 | 42 | 9 | 0 | 3 | 413 | 297 | 116 | 58 | 39 | 15 | 0 | 119 |
3 | ![]() | クリタウォーターガッシュ昭島 | 12 | 20 | 5 | 0 | 7 | 369 | 452 | -83 | 51 | 39 | 12 | 0 | 168 |
4 | ![]() | スカイアクティブズ広島 | 12 | 20 | 4 | 0 | 8 | 314 | 464 | -150 | 47 | 29 | 7 | 0 | 130 |
5 | ![]() | 中国電力レッドレグリオンズ | 12 | 9 | 1 | 1 | 10 | 267 | 390 | -123 | 32 | 25 | 19 | 0 | 120 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。