NTTジャパンラグビー リーグワン2026-27
スケジュール一覧
| 節 | 日程 | キックオフ 時間 | ホストチーム VS ビジターチーム | 開催会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12月12日 | 土 | クリタウォーターガッシュ昭島 v 日野レッドドルフィンズ | 神奈川 | 荻野 | |
| 12月12日 | 土 | 日本製鉄釜石シーウェイブス v 中国電力レッドレグリオンズ | 岩手 | 釜石復興 | ||
| 12月13日 | 日 | ルリーロ福岡 v ヤクルトレビンズ戸田 | 福岡 | 久留米陸 | ||
| 第2節 | 12月19日 | 土 | 中国電力レッドレグリオンズ v クリタウォーターガッシュ昭島 | 広島 | バルコムS | |
| 12月20日 | 日 | ヤクルトレビンズ戸田 v 日野レッドドルフィンズ | 群馬 | 敷島 | ||
| 12月20日 | 日 | AZ-COM丸和MOMOTARO’S v 日本製鉄釜石シーウェイブス | 千葉 | 柏の葉 | ||
| 第3節 | 12月26日 | 土 | 日野レッドドルフィンズ v AZ-COM丸和MOMOTARO’S | 東京 | 武蔵野陸 | |
| 1月9日 | 土 | クリタウォーターガッシュ昭島 v 日本製鉄釜石シーウェイブス | 東京 | AGFフィー | ||
| 1月10日 | 日 | ルリーロ福岡 v 中国電力レッドレグリオンズ | 福岡 | 久留米陸 | ||
| 第4節 | 1月17日 | 日 | ヤクルトレビンズ戸田 v クリタウォーターガッシュ昭島 | 群馬 | 敷島 | |
| 1月17日 | 日 | 中国電力レッドレグリオンズ v AZ-COM丸和MOMOTARO’S | 山口 | みらスタ | ||
| 1月23日 | 土 | 日本製鉄釜石シーウェイブス v ルリーロ福岡 | 福島 | ハワスタ | ||
| 第5節 | 1月31日 | 日 | AZ-COM丸和MOMOTARO’S v ヤクルトレビンズ戸田 | 千葉 | 柏の葉 | |
| 2月6日 | 土 | クリタウォーターガッシュ昭島 v ルリーロ福岡 | 神奈川 | 荻野 | ||
| 1月30or31日2月6or7日 | 土or日 | 日野レッドドルフィンズ v 中国電力レッドレグリオンズ | 未定 | 未定 | ||
| 第6節 | 2月13日 | 土 | 中国電力レッドレグリオンズ v ヤクルトレビンズ戸田 | 広島 | バルコムS | |
| 2月13日 | 土 | ルリーロ福岡 v AZ-COM丸和MOMOTARO’S | 福岡 | 久留米陸 | ||
| 2月13or14日 | 土or日 | 日本製鉄釜石シーウェイブス v 日野レッドドルフィンズ | 未定 | 未定 | ||
| 第7節 | 2月21日 | 日 | AZ-COM丸和MOMOTARO’S v クリタウォーターガッシュ昭島 | 千葉 | 柏の葉 | |
| 2月20or21日 | 土or日 | 日野レッドドルフィンズ v ルリーロ福岡 | 未定 | 未定 | ||
| 2月27日 | 土 | ヤクルトレビンズ戸田 v 日本製鉄釜石シーウェイブス | 未定 | 未定 | ||
| 第8節 | 3月6日 | 土 | クリタウォーターガッシュ昭島 v 中国電力レッドレグリオンズ | 神奈川 | 荻野 | |
| 3月6日 | 土 | 日本製鉄釜石シーウェイブス v AZ-COM丸和MOMOTARO’S | 岩手 | 釜石復興 | ||
| 3月7日 | 日 | 日野レッドドルフィンズ v ヤクルトレビンズ戸田 | 群馬 | 太田市陸 | ||
| 第9節 | 3月13日 | 土 | 中国電力レッドレグリオンズ v 日野レッドドルフィンズ | 広島 | 坂G | |
| 3月13or14日 | 土or日 | ルリーロ福岡 v クリタウォーターガッシュ昭島 | 未定 | 未定 | ||
| 3月13or14or20or21日 | 土or日 | ヤクルトレビンズ戸田 v AZ-COM丸和MOMOTARO’S | 未定 | 未定 | ||
| 第10節 | 3月27日 | 土 | クリタウォーターガッシュ昭島 v ヤクルトレビンズ戸田 | 神奈川 | 荻野 | |
| 3月28日 | 日 | AZ-COM丸和MOMOTARO’S v 中国電力レッドレグリオンズ | 千葉 | 柏の葉 | ||
| 3月28日 | 日 | ルリーロ福岡 v 日本製鉄釜石シーウェイブス | 福岡 | 久留米陸 | ||
| 第11節 | 4月4日 | 日 | 日本製鉄釜石シーウェイブス v クリタウォーターガッシュ昭島 | 岩手 | いわスタ | |
| 4月2or3or4日 | 金or土or日 | 中国電力レッドレグリオンズ v ルリーロ福岡 | 未定 | 未定 | ||
| 4月2or3or4日 | 金or土or日 | AZ-COM丸和MOMOTARO’S v 日野レッドドルフィンズ | 未定 | 未定 | ||
| 第12節 | 4月23or24or25日 | 金or土or日 | 中国電力レッドレグリオンズ v 日本製鉄釜石シーウェイブス | 未定 | 未定 | |
| 4月23or24or25日 | 金or土or日 | ヤクルトレビンズ戸田 v ルリーロ福岡 | 未定 | 未定 | ||
| 4月23or24or25日 | 金or土or日 | 日野レッドドルフィンズ v クリタウォーターガッシュ昭島 | 未定 | 未定 | ||
| 第13節 | 5月1or2日 | 土or日 | 日本製鉄釜石シーウェイブス v ヤクルトレビンズ戸田 | 未定 | 未定 | |
| 5月1or2日 | 土or日 | ルリーロ福岡 v 日野レッドドルフィンズ | 未定 | 未定 | ||
| 5月1or2日 | 土or日 | クリタウォーターガッシュ昭島 v AZ-COM丸和MOMOTARO’S | 未定 | 未定 | ||
| 第14節 | 5月7or8or9日 | 金or土or日 | ヤクルトレビンズ戸田 v 中国電力レッドレグリオンズ | 未定 | 未定 | |
| 5月7or8or9日 | 金or土or日 | AZ-COM丸和MOMOTARO’S v ルリーロ福岡 | 未定 | 未定 | ||
| 5月8or9日 | 土or日 | 日野レッドドルフィンズ v 日本製鉄釜石シーウェイブス | 未定 | 未定 | ||




























