2022 Season
Sione Lavemai (LO)
TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO
Height / Weight :189cm / 120kg
Date of Birth :08.05.1994 (Age28)
Team history :セントビーズカレッジ高校 拓殖大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:12
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round2 | 15.01.2022 | 16 -35 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round4 | 29.01.2022 | 23 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round9 | 13.03.2022 | 37 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round10 | 19.03.2022 | 28 -43 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round11 | 27.03.2022 | 35 -46 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round12 | 10.04.2022 | 31 -53 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round13 | 16.04.2022 | 22 -43 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round14 | 22.04.2022 | 35 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round15 | 01.05.2022 | 27 -3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round16 | 08.05.2022 | 29 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinals | 21.05.2022 | 30 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Final /3rd place playoff | 28.05.2022 | 15 -23 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |