2022 Season

Matt Todd (FL)

TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO

Height / Weight :185cm / 104kg
Date of Birth :24.03.1988 (Age34)
Team history :クライストチャーチボーイズ高
Category:Cat-C
Number of League One caps:14

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Round1 08.01.2022 60 -46 LOSE00000 -
Round2 15.01.2022 16 -35 WIN102000 -
Round4 29.01.2022 23 -33 LOSE00000 -
Round5 05.02.2022 59 -26 WIN102000 -
Round6 19.02.2022 30 -18 LOSE00000 -
Round8 05.03.2022 21 -18 WIN00000 -
Round9 13.03.2022 37 -18 WIN00000 -
Round10 19.03.2022 28 -43 LOSE51000 -
Round11 27.03.2022 35 -46 WIN00000 -
Round12 10.04.2022 31 -53 WIN00000 -
Round13 16.04.2022 22 -43 WIN00000 -
Round15 01.05.2022 27 -3 WIN51000 -
Round16 08.05.2022 29 -33 WIN00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 PLAY-OFFS

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Semifinals 21.05.2022 30 -24 LOSE00000 -