
2022-23 Season
Kohei Horigome (SO)
BlackRams Tokyo Height / Weight :177cm / 87kg
Date of Birth :18.09.1995 (Age28)
Team history :流通経済大学柏高校 明治大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:16
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 24.12.2022 | 17 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 08.01.2023 | 25 -29 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 15.01.2023 | 22 -34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 21.01.2023 | 17 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 18.02.2023 | 7 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 25.02.2023 | 64 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 04.03.2023 | 7 -54 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 10.03.2023 | 41 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 18.03.2023 | 15 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R13 | 24.03.2023 | 10 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R14 | 08.04.2023 | 25 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R15 | 16.04.2023 | 34 -36 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R16 | 22.04.2023 | 21 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |




































