2022-23 Season

Bernard Foley (SO)

Kubota Spears

Height / Weight :182cm / 89kg
Date of Birth :08.09.1989 (Age34)
Team history :レッドフィールドカレッジ シドニー大学
Category:Cat-C
Number of League One caps:27

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.12.2022 18 -31 WIN160240 75%
R2 25.12.2022 27 -27 DRAW120040 57%
R3 08.01.2023 12 -77 WIN100500 100%
R4 14.01.2023 40 -7 WIN40200 100%
R5 21.01.2023 25 -21 WIN100220 80%
R6 29.01.2023 40 -38 WIN200440 88%
R7 04.02.2023 34 -44 WIN140420 75%
R8 19.02.2023 60 -22 WIN160520 100%
R9 25.02.2023 46 -27 WIN110410 62%
R10 04.03.2023 30 -15 LOSE150050 100%
R11 11.03.2023 27 -40 WIN100500 83%
R12 18.03.2023 15 -5 WIN50110 66%
R13 26.03.2023 14 -23 WIN130230 83%
R14 08.04.2023 55 -17 WIN80400 66%
R16 22.04.2023 39 -24 WIN90310 57%

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 PLAY-OFFS TOURNAMENT

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Semi-finals 14.05.2023 24 -18 WIN141310 66%
3rd place match/Final 20.05.2023 15 -17 WIN120040 66%