2022-23 Season

Shohei Nonaka (FL)

HANAZONO KINTETSU LINERS

Height / Weight :183cm / 100kg
Date of Birth :17.11.1995 (Age28)
Team history :東海大仰星高校 同志社大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:26

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.12.2022 36 -34 LOSE00000 -
R2 24.12.2022 58 -36 LOSE00000 -
R6 28.01.2023 60 -14 LOSE00000 -
R7 05.02.2023 14 -34 LOSE00000 -
R8 18.02.2023 41 -6 LOSE00000 -
R9 25.02.2023 64 -10 LOSE00000 -
R10 05.03.2023 29 -38 LOSE00000 -
R11 11.03.2023 24 -62 LOSE00000 -
R12 17.03.2023 64 -12 LOSE00000 -
R13 25.03.2023 64 -12 LOSE00000 -
R14 08.04.2023 55 -17 LOSE00000 -
R15 14.04.2023 34 -33 WIN00000 -
R16 22.04.2023 26 -43 LOSE51000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Game1 07.05.2023 14 -36 WIN51000 -
Game2 13.05.2023 56 -21 WIN00000 -