2022-23 Season

Siosaia Fifita (CTB)

HANAZONO KINTETSU LINERS

Height / Weight :187cm / 105kg
Date of Birth :20.12.1998 (Age25)
Team history :日本航空高校石川 天理大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:23

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R3 08.01.2023 12 -77 LOSE00000 -
R4 14.01.2023 7 -74 LOSE00000 -
R5 22.01.2023 10 -51 LOSE00000 -
R6 28.01.2023 60 -14 LOSE00000 -
R7 05.02.2023 14 -34 LOSE00000 -
R8 18.02.2023 41 -6 LOSE00000 -
R9 25.02.2023 64 -10 LOSE00000 -
R10 05.03.2023 29 -38 LOSE51000 -
R11 11.03.2023 24 -62 LOSE00000 -
R15 14.04.2023 34 -33 WIN102000 -
R16 22.04.2023 26 -43 LOSE00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Game1 07.05.2023 14 -36 WIN00000 -
Game2 13.05.2023 56 -21 WIN153000 -