2022-23 Season

Shogo Nakano (CTB)

TOKYO SUNGOLIATH

Height / Weight :186cm / 100kg
Date of Birth :11.06.1997 (Age26)
Team history :東筑高校 早稲田大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:26

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.12.2022 18 -31 LOSE00000 -
R2 25.12.2022 50 -19 WIN00000 -
R3 07.01.2023 32 -23 WIN00000 -
R4 14.01.2023 19 -39 WIN00000 -
R5 22.01.2023 10 -51 WIN51000 -
R6 29.01.2023 51 -13 WIN51000 -
R7 05.02.2023 34 -40 WIN00000 -
R8 18.02.2023 7 -18 WIN00000 -
R9 25.02.2023 17 -25 WIN00000 -
R10 05.03.2023 20 -27 LOSE00000 -
R11 11.03.2023 29 -41 LOSE51000 -
R12 17.03.2023 64 -12 WIN00000 -
R13 26.03.2023 7 -32 WIN00000 -
R14 07.04.2023 25 -17 WIN51000 -
R15 15.04.2023 9 -11 WIN00000 -
R16 22.04.2023 39 -24 LOSE00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 PLAY-OFFS TOURNAMENT

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Semi-finals 14.05.2023 24 -18 LOSE00000 -
3rd place match/Final 19.05.2023 26 -20 LOSE00000 -