2022-23 Season
Kanji Shimokawa (FL)
TOKYO SUNGOLIATH
Height / Weight :187cm / 106kg
Date of Birth :17.01.1999 (Age24)
Team history :修猷館高校 早稲田大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:18
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 25.12.2022 | 50 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R3 | 07.01.2023 | 32 -23 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 14.01.2023 | 19 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 22.01.2023 | 10 -51 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R6 | 29.01.2023 | 51 -13 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R7 | 05.02.2023 | 34 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R8 | 18.02.2023 | 7 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R9 | 25.02.2023 | 17 -25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 05.03.2023 | 20 -27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 11.03.2023 | 29 -41 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 26.03.2023 | 7 -32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 PLAY-OFFS TOURNAMENT
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi-finals | 14.05.2023 | 24 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3rd place match/Final | 19.05.2023 | 26 -20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |