2022-23 Season

Jackson Garden-Bachop (SO)

HANAZONO KINTETSU LINERS

Height / Weight :186cm / 104kg
Date of Birth :03.10.1994 (Age29)
Team history :スコッツカレッジ
Category:Cat-B
Number of League One caps:17

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.12.2022 36 -34 LOSE90310 66%
R2 24.12.2022 58 -36 LOSE90310 80%
R3 08.01.2023 12 -77 LOSE20100 50%
R4 14.01.2023 7 -74 LOSE20100 100%
R5 22.01.2023 10 -51 LOSE00000 -
R6 28.01.2023 60 -14 LOSE20100 100%
R8 18.02.2023 41 -6 LOSE60020 100%
R9 25.02.2023 64 -10 LOSE50110 66%
R10 05.03.2023 29 -38 LOSE90310 80%
R11 11.03.2023 24 -62 LOSE141310 100%
R12 17.03.2023 64 -12 LOSE20100 50%
R13 25.03.2023 64 -12 LOSE71100 50%
R14 08.04.2023 55 -17 LOSE20100 50%
R15 14.04.2023 34 -33 WIN140420 100%
R16 22.04.2023 26 -43 LOSE60300 75%

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Game1 07.05.2023 14 -36 WIN121210 100%
Game2 13.05.2023 56 -21 WIN20100 50%