2023-24 Season

Jed Brown (FL)

HANAZONO KINTETSU LINERS

Height / Weight :186cm / 105kg
Date of Birth :12.03.1991 (Age33)
Team history :バーンサイドハイスクール 
Category:Cat-A
Number of League One caps:29

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 09.12.2023 30 -29 LOSE00000 -
R2 17.12.2023 0 -49 LOSE00000 -
R3 23.12.2023 66 -26 LOSE00000 -
R4 06.01.2024 41 -14 LOSE00000 -
R5 14.01.2024 14 -47 LOSE51000 -
R6 27.01.2024 50 -12 LOSE00000 -
R9 09.03.2024 34 -14 LOSE00000 -
R10 17.03.2024 19 -20 LOSE00000 -
R11 24.03.2024 60 -17 LOSE00000 -
R15 27.04.2024 33 -24 LOSE00000 -
R16 05.05.2024 36 -46 LOSE51000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.05.2024 21 -12 LOSE00000 -
R2 24.05.2024 30 -35 LOSE00000 -