2023-24 Season
Joshua Nohra (WTB)
HANAZONO KINTETSU LINERS
Height / Weight :180cm / 88kg
Date of Birth :11.06.1996 (Age28)
Team history :セントパトリックスカレッジ 西シドニー大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:35
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 09.12.2023 | 30 -29 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 17.12.2023 | 0 -49 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R3 | 23.12.2023 | 66 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 06.01.2024 | 41 -14 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 14.01.2024 | 14 -47 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R6 | 27.01.2024 | 50 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R7 | 24.02.2024 | 19 -56 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 24.03.2024 | 60 -17 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R12 | 06.04.2024 | 47 -30 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 12.04.2024 | 33 -52 LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
R14 | 21.04.2024 | 34 -23 WIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
R16 | 05.05.2024 | 36 -46 LOSE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D1/D2 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 18.05.2024 | 21 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |