2023-24 Season

Shohei Nonaka (FL)

HANAZONO KINTETSU LINERS

Height / Weight :183cm / 100kg
Date of Birth :17.11.1995 (Age29)
Team history :東海大学付属仰星高校 同志社大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:41

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 09.12.2023 30 -29 LOSE00000 -
R2 17.12.2023 0 -49 LOSE00000 -
R5 14.01.2024 14 -47 LOSE00000 -
R6 27.01.2024 50 -12 LOSE00000 -
R7 24.02.2024 19 -56 LOSE00000 -
R8 02.03.2024 32 -50 LOSE00000 -
R9 09.03.2024 34 -14 LOSE00000 -
R10 17.03.2024 19 -20 LOSE00000 -
R11 24.03.2024 60 -17 LOSE00000 -
R12 06.04.2024 47 -30 LOSE00000 -
R13 12.04.2024 33 -52 LOSE00000 -
R14 21.04.2024 34 -23 WIN00000 -
R16 05.05.2024 36 -46 LOSE00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.05.2024 21 -12 LOSE00000 -
R2 24.05.2024 30 -35 LOSE00000 -