
2023-24 Season
James Blackwell (LO)
HANAZONO KINTETSU LINERS Height / Weight :193cm / 111kg
Date of Birth :01.04.1995 (Age29)
Team history :ウェリントンカレッジ ヴィクトリア大学
Category:Cat-B
Number of League One caps:16
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 09.12.2023 | 30 -29 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 17.12.2023 | 0 -49 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 23.12.2023 | 66 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 06.01.2024 | 41 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 14.01.2024 | 14 -47 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 27.01.2024 | 50 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 24.02.2024 | 19 -56 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 09.03.2024 | 34 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 17.03.2024 | 19 -20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 24.03.2024 | 60 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 06.04.2024 | 47 -30 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R13 | 12.04.2024 | 33 -52 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R15 | 27.04.2024 | 33 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R16 | 05.05.2024 | 36 -46 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |






































