2023-24 Season
Kai Yamamoto (FL)
TOKYO SUNGOLIATH
Height / Weight :177cm / 100kg
Date of Birth :17.03.2000 (Age24)
Team history :慶應義塾高校 慶應義塾大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:29
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 10.12.2023 | 26 -52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 17.12.2023 | 19 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R3 | 24.12.2023 | 16 -34 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 06.01.2024 | 44 -36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 16.03.2024 | 38 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 23.03.2024 | 35 -37 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R12 | 07.04.2024 | 27 -36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 13.04.2024 | 60 -10 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 19.04.2024 | 31 -31 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R15 | 27.04.2024 | 36 -27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R16 | 04.05.2024 | 26 -45 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi-finals | 19.05.2024 | 28 -20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3rd place match/Final | 25.05.2024 | 33 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |