
2023-24 Season
Aaron Carroll (FL)
Kyushudenryoku KyudenVoltex Height / Weight :186cm / 112kg
Date of Birth :11.10.1993 (Age31)
Team history :タウランガボーイズカレッジ
Category:Cat-B
Number of League One caps:8
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 2
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 09.12.2023 | 22 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 16.12.2023 | 57 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 06.01.2024 | 20 -11 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 28.01.2024 | 52 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 24.02.2024 | 8 -12 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 23.03.2024 | 6 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 31.03.2024 | 14 -30 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D2 Placement match
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 28.04.2024 | 42 -32 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
































