
2025-26 Season
Tomasi Naibaruwaga (WTB)
SAYAMA SECOM RUGGUTs Height / Weight :180cm / 98kg
Date of Birth :29.12.2002 (Age23)
Team history :秋田工業 天理大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:9
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division3
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 10.01.2026 | 70 -3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 17.01.2026 | 24 -59 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 31.01.2026 | 0 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 15.02.2026 | 34 -6 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 21.02.2026 | 44 -7 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 07.03.2026 | 33 -30 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R15 | 09.05.2026 | 10 -78 WIN | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |

































