
2025-26 Season
Shota Kutsuna (SO)
SAYAMA SECOM RUGGUTs Height / Weight :180cm / 86kg
Date of Birth :19.03.1997 (Age29)
Team history :石見智翠館高校 明治大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:21
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division3
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 13.12.2025 | 26 -40 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 17.01.2026 | 24 -59 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 31.01.2026 | 0 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| R6 | 15.02.2026 | 34 -6 WIN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33% | |
| R7 | 21.02.2026 | 44 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 28.02.2026 | 7 -50 WIN | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 71% | |
| R9 | 07.03.2026 | 33 -30 LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% | |
| R10 | 29.03.2026 | 57 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 05.04.2026 | 47 -0 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 12.04.2026 | 29 -58 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
































