.jpg)
2025-26 Season
Haruki Miyata (PR)
Chugoku Electric Power Red Regulions Height / Weight :175cm / 103kg
Date of Birth :03.05.2001 (Age24)
Team history :広島県立広島工業高校 天理大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:26
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division3
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 13.12.2025 | 27 -23 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 21.12.2025 | 10 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 10.01.2026 | 61 -27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 18.01.2026 | 45 -45 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 31.01.2026 | 0 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 22.02.2026 | 10 -25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 28.02.2026 | 10 -48 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 15.03.2026 | 29 -37 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 22.03.2026 | 26 -32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 29.03.2026 | 57 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
































