
2025-26 Season
Atsushi Minami (SH)
NIPPON STEEL KAMAISHI SEAWAVES Height / Weight :173cm / 85kg
Date of Birth :06.08.1993 (Age32)
Team history :清真学園高校 慶應義塾大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:51
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division2
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 21.12.2025 | 36 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 27.12.2025 | 17 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 21.02.2026 | 15 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 07.03.2026 | 30 -22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 15.03.2026 | 24 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 22.03.2026 | 54 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 12.04.2026 | 36 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 25.04.2026 | 24 -37 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R13 | 03.05.2026 | 35 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R14 | 09.05.2026 | 10 -31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

































