
2025-26 Season
Sho Fukui (HO)
HANAZONO KINTETSU LINERS Height / Weight :172cm / 92kg
Date of Birth :06.05.2000 (Age25)
Team history :東福岡高校 帝京大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:19
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division2
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 13.12.2025 | 14 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 20.12.2025 | 40 -10 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 10.01.2026 | 47 -34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 17.01.2026 | 35 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 07.02.2026 | 14 -16 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 07.03.2026 | 30 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 14.03.2026 | 48 -50 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 28.03.2026 | 59 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 04.04.2026 | 36 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


































