
2025-26 Season
Antonio Mikaele-Tuu (CTB)
Yakult Levins Toda Height / Weight :185cm / 100kg
Date of Birth :06.11.1997 (Age28)
Team history :へスティングボーイズ高 マッセイ大学
Category:Cat-B
Number of League One caps:44
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division3
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14.12.2025 | 22 -27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 21.12.2025 | 10 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 10.01.2026 | 70 -3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 25.01.2026 | 24 -66 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 07.02.2026 | 40 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 22.02.2026 | 10 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 28.02.2026 | 7 -50 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 21.03.2026 | 22 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 05.04.2026 | 47 -0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 11.04.2026 | 21 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
































