
2025-26 Season
Shun Sawamura (WTB)
Yakult Levins Toda Height / Weight :172cm / 82kg
Date of Birth :26.04.1998 (Age27)
Team history :鶴来高校 日本体育大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:22
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division3
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14.12.2025 | 22 -27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 21.12.2025 | 10 -18 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 10.01.2026 | 70 -3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 25.01.2026 | 24 -66 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 31.01.2026 | 25 -20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 07.02.2026 | 40 -14 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 28.02.2026 | 7 -50 LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| R9 | 07.03.2026 | 26 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| R10 | 21.03.2026 | 22 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
































