
2025-26 Season
Quinton Nicols (CTB)
Kurita Water Gush Akishima Height / Weight :194cm / 104kg
Date of Birth :16.04.2002 (Age24)
Team history :マウントアルバートグラマーカレ
Category:Cat-B
Number of League One caps:10
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division3
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 21.12.2025 | 57 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 11.01.2026 | 20 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 17.01.2026 | 24 -59 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 31.01.2026 | 25 -20 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 15.02.2026 | 34 -6 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 21.02.2026 | 41 -47 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 01.03.2026 | 55 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 15.03.2026 | 29 -37 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 05.04.2026 | 34 -44 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 12.04.2026 | 29 -58 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
































