日野レッドドルフィンズより、NTTリーグワン2024-25におけるチーム体制について発表がありましたのでご紹介します。
●
NTTジャパンラグビーリーグワン2024-25ディビジョン2を戦う日野レッドドルフィンズのチーム体制を以下の通りお知らせいたします。
■選手一覧
ポジション | 名前 | Name | 生年月日 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
PR1 | 床田 淳貴 | Junki Tokota | 2001/12/13 | 178 | 102 |
PR1 | 山口 泰雅 | Taiga Yamaguchi | 2000/10/27 | 169 | 106 |
PR1 | 徳田 悠人 | Yuto Tokuda | 1999/4/27 | 176 | 107 |
PR1 | 檀野 友多郎 | Yutaro Danno | 1998/8/4 | 180 | 108 |
HO | 玉木 皓盛 | Kosei Tamaki | 2001/6/4 | 177 | 100 |
HO | 谷口 永遠 | Towa Taniguchi | 2001/2/22 | 173 | 102 |
HO | 森屋 颯太 | Moriya Sota | 1999/6/30 | 171 | 104 |
HO | 中川 大毅 | Nakagawa Daiki | 1994/11/7 | 174 | 103 |
HO | 山崎 基生 | Motoki Yamazaki | 1988/11/25 | 174 | 115 |
PR3 | 鳥越 空 | Sora Torigoe | 2001/12/27 | 176 | 103 |
PR3 | 吉村 一将 | Kazuma Yoshimura | 2001/8/1 | 176 | 113 |
PR3 | 小山内 健 | Ken Osanai | 1996/9/22 | 177 | 110 |
PR3 | 船木 頌介 | Funaki Shosuke | 1996/9/14 | 177 | 109 |
PR3 | 土屋 眞 | Makoto Tsuchiya | 1990/2/23 | 183 | 116 |
LO | 矢野 裕二郎 | Yujiro Yano | 2001/7/7 | 192 | 106 |
LO | ローリー・アーノルド | Rory Arnold | 1990/7/1 | 208 | 123 |
LO | 笠原 雄太 | Yuta Kasahara | 1984/9/30 | 186 | 106 |
FL | 高城 喜一 | Kiichi Takagi | 2001/12/9 | 187 | 104 |
FL | AJ・ウルフ | AJ woulf | 2001/9/3 | 197 | 120 |
FL | 井島 彰英 | Shouei Ijima | 2000/10/29 | 180 | 95 |
FL | ジョシュ・フェナー | Josh Fenner | 1999/1/9 | 196 | 118 |
FL | 中鹿 駿 | Shun Nakashika | 1998/10/8 | 181 | 105 |
FL | 高橋 在人 | Arito Takahashi | 1997/1/9 | 184 | 104 |
FL | 朝長 駿 | Shun Tomonaga | 1997/2/14 | 182 | 94 |
FL | 園木 邦弥 | Kuniya Sonoki | 1994/6/10 | 175 | 85 |
FL | 李 淳也 | Junya Lee | 1993/12/27 | 175 | 87 |
FL | 西村 雄大 | Takehiro Nishimura | 1991/9/23 | 184 | 104 |
№8 | ノア・トビオ | Noah Tovio | 1999/2/5 | 184 | 111 |
№8 | 堀江 恭佑 | Kyosuke Horie | 1990/7/11 | 183 | 106 |
SH | 畑田 康太朗 | Kotaro Hatada | 2000/1/6 | 167 | 69 |
SH | 篭島 優輝 | Kagoshima Yuki | 1994/1/15 | 166 | 70 |
SH | オーガスティン・プル | Augustine Pulu | 1990/1/4 | 180 | 95 |
SO | 土肥 恵太 | Keita Doi | 2000/6/5 | 177 | 85 |
SO | 田中 秀 | Tanaka Suguru | 1998/11/22 | 175 | 81 |
SO | サイモン・ヒッキー | Simon Hikey | 1994/1/12 | 178 | 80 |
CTB | 広瀬 龍二 | Ryuji Hirose | 2000/4/9 | 171 | 86 |
CTB | マリー・コスター | Murray Koster | 1999/2/21 | 188 | 106 |
CTB | 大内 空 | Sora Ouchi | 1997/2/16 | 177 | 88 |
CTB | 東郷 太朗丸 | Taroma Togo | 1994/8/13 | 173 | 84 |
WTB | 水間 夢翔 | Yuto Mizuma | 2000/11/27 | 169 | 96 |
WTB | 福士 萌起 | Moeki Fukushi | 1999/3/11 | 184 | 100 |
WTB | 小島 昂 | Ko Kojima | 1998/4/29 | 185 | 90 |
FB | 石本 拓巳 | Takumi Ishimoto | 2001/5/8 | 179 | 82 |
FB | 床田 聖悟 | Shogo Tokota | 1997/9/27 | 182 | 90 |
FB | 髙野 恭二 | Kyoji Takano | 1996/10/25 | 174 | 83 |
■スタッフ一覧
役割 | 名前 | Name |
---|---|---|
部長 | 畑山 和英 | Kazuhide Hatayama |
ヘッドコーチ | 苑田 右二 | Yuji Sonoda |
BKコーチ | アンドレ・プレトリアス | Andre Pretorius |
FWコーチ | ダリル・マクナマラ | Daryl Mcnamara |
S&Cコーチ | 木村 耕 | Kou Kimura |
通訳 | ケン・ドブソン | Ken Dobson |
アナリスト | 山田 隼也 | Junya Yamada |
アシスタントアナリスト | 西久保 空良 | Sora Nishikubo |
チーフメディカルトレーナー | 大澤 慶典 | Yoshinori Osawa |
メディカルトレーナー | 小早瀬 拓夢 | Kowase Takumu |
メディカルトレーナー | 高橋 功治 | Takahashi Kouji |
メディカルアドバイザー | 松田 圭二 | Keji Matsuda |
チームドクター | 祖父江 省吾 | Shogo Sobue |
チームドクター | 韓 哲舜 | Chonsuru Hang |
チームドクター | 渋谷 研太 | Kenta Shibuya |
チームディレクター/採用 | 中園 真司 | Shinji Nakazono |
"アシスタントチームディレクター/ チームマネージャー" | 久高 慎介 | Shinsuke Hisataka |
アシスタントチームマネージャー | 宮原 都花 | Tsubana Miyahara |
"広報・プロモーション/ アシスタントチームマネージャー" | 大窪 遥 | Haruka Okubo |
事業統括 | 藤原 悠二郎 | Yujiro Fujihara |
事業担当 | 角田 充康 | Mitsuyasu Kakuta |
事業担当 | 境 浩平 | Kohei Sakai |
事業担当 | 石﨑 靖朗 | Yasuo Ishizaki |
事業担当 | 崩 光瑠 | Hikaru Kuzure |
事業担当 | 西田 巌 | iwao nishida |
アカデミーコーチ/普及 | 北川 俊澄 | Tosizumi Kitagawa |
■コメント
苑田 右二 ヘッドコーチ
まず初めに今シーズンもラグビーができる環境を整えていただいた日野自動車をはじめとする関係者の皆様へこの場を借りて感謝申し上げます。
70年を超える歴史ある日野レッドドルフィンズの新たなシーズンに望むにあたり、大きな誇りと責任を感じており、何より素晴らしい選手、スタッフ、家族、ファン、スポンサー、日野自動車、OBの皆様と新たな挑戦ができることに非常にわくわくしております。観客、プレーする選手、スタッフ、みんながわくわくするエキサイティングなラグビーで、強く・愛され、街の誇りとなるようなチームを目指し、日野ファミリーのみなさまと共にディビジョン1への昇格に向けて大きなチャレンジをし、新たな未来を築いてまいります。
温かいご声援の程、何卒よろしくお願いいたします。
笠原 雄太 キャプテン
昨年、チームに掃除や挨拶を大切にする文化が根付き、しっかりとした土台が築かれました。
この土台があるからこそ、今年は昨年以上に成長したチームになっていると感じています。
目標はDiv.2優勝とDiv.1昇格です!
■シーズン日程
■ジャージーデザイン
2024-25シーズン ジャージーデザイン決定のお知らせ