NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26の年間表彰式「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 アワード」の各賞受賞者が決定しましたのでお知らせいたします。
NTTリーグワンアワード2025-26 受賞者一覧
チーム表彰
| 賞 | チーム | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ディビジョン1(D1)優勝 | コベルコ神戸スティーラーズ | 初優勝 |
| ディビジョン1(D1)2位 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | |
| ディビジョン1(D1)3位 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | |
| ディビジョン1(D1)4位 | 東京サントリーサンゴリアス | |
| ディビジョン2(D2)優勝 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 2季連続2回目 |
| ディビジョン3(D3)優勝 | マツダスカイアクティブズ広島 | 2季連続2回目 |
| フェアプレーチーム賞(D1) | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 4季ぶり2回目 |
| フェアプレーチーム賞(D2) | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 初受賞 |
| フェアプレーチーム賞(D3) | クリタウォーターガッシュ昭島 | 初受賞 |
| ルリーロ福岡 | 初受賞 |
個人表彰
| 賞 | 受賞者 | チーム | 受賞歴 |
|---|---|---|---|
| MVP(D1) | ブロディ・レタリック | コベルコ神戸スティーラーズ | 初受賞 |
| MVP(D2) | 鄭 兆毅 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 初受賞 |
| MVP(D3) | アンドリュー・デビッドソン | マツダスカイアクティブズ広島 | 初受賞 |
| 新人賞 | 上ノ坊 駿介 | コベルコ神戸スティーラーズ | - |
| 得点王(D1) | チェスリン・コルビ | 東京サントリーサンゴリアス | 初受賞 |
| 得点王(D2) | マニー・リボック | 花園近鉄ライナーズ | 初受賞 |
| 得点王(D3) | ダニエル・ウェイト | 狭山セコムラガッツ | 初受賞 |
| 最多トライゲッター(D1) | ブロディ・レタリック | コベルコ神戸スティーラーズ | 初受賞 |
| 最多トライゲッター(D2) | チャンス・ペニ | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 初受賞 |
| 木村 朋也 | 花園近鉄ライナーズ | 初受賞 | |
| 最多トライゲッター(D3) | アンドリュー・デビッドソン | マツダスカイアクティブズ広島 | 初受賞 |
| ベストキッカー(D1) | 山沢 拓也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 初受賞 |
| ベストキッカー(D2) | ミッチェル・ハント | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 初受賞 |
| ベストキッカー(D3) | ダニエル・ウェイト | 狭山セコムラガッツ | 初受賞 |
| ベストラインブレイカー(D1) | 木田 晴斗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 3季ぶり2回目 |
| チェスリン・コルビ | 東京サントリーサンゴリアス | 初受賞 | |
| ベストラインブレイカー(D2) | チャンス・ペニ | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 初受賞 |
| ベストラインブレイカー(D3) | 藤原 竜之丞 | 狭山セコムラガッツ | 初受賞 |
| ベストタックラー(D1) | ティエナン・コストリー | コベルコ神戸スティーラーズ | 初受賞 |
| ベストタックラー(D2) | シオネ・タリトゥイ | 清水建設江東ブルーシャークス | 初受賞 |
| ベストタックラー(D3) | 森山 皓太 | 中国電力レッドレグリオンズ | 2季連続2回目 |
| 優秀ヘッドコーチ賞(D1) | デイブ・レニー | コベルコ神戸スティーラーズ | 初受賞 |
| 優秀ヘッドコーチ賞(D2) | 徳野 洋一 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 2季連続2回目※1 |
| 優秀ヘッドコーチ賞(D3) | ダミアン・カラウナ | マツダスカイアクティブズ広島 | 2季連続2回目 |
| ベストホイッスル | 古瀬 健樹 | 日本ラグビーフットボール協会 | 4季連続4回目 |
※1 2022シーズンは優秀ヘッドコーチ賞(D3)を受賞
| 賞 | 受賞者 | チーム | 受賞歴 |
|---|---|---|---|
| 功労賞 | 桑井 亜乃 ※2 | 日本ラグビーフットボール協会 | 初受賞 |
| 滑川 剛人 ※3 | 日本ラグビーフットボール協会 | 初受賞 | |
| 山下 裕史 ※4 | コベルコ神戸スティーラーズ | 2季ぶり2回目 |
※2 【授賞理由】選手、レフリーとして史上初めてオリンピックに出場し、ジャパンラグビー リーグワンにおいては、2024-25シーズンに女性初のレフリーを務めた功績。
※3 【授賞理由】ジャパンラグビー トップリーグで78試合に出場し、ジャパンラグビー リーグワンではレフリーパネルとして84試合でレフリーを担当。海外テストマッチでレフリーを務めるなど、プレーヤーからレフリー転向後も顕著な実績を残した。
※4 【授賞理由】2024年にトップリーグとリーグワン通算178試合出場(当時歴代最多を更新)を達成。そして今季12月27日、前人未踏の200試合出場を達成。
| 賞 | ポジション | 受賞者 | チーム | 受賞歴 |
|---|---|---|---|---|
| ベスト フィフティーン | PR1 | クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 初受賞 |
| HO | マルコム・マークス | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 2季連続3回目※1 | |
| PR3 | オペティ・ヘル | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5季連続5回目 | |
| LO | ブロディ・レタリック | コベルコ神戸スティーラーズ | 2季連続2回目※2 | |
| ハリー・ホッキングス | 東京サントリーサンゴリアス | 3季ぶり2回目 | ||
| FL | アーディ・サベア | コベルコ神戸スティーラーズ | 2季ぶり2回目 | |
| ティエナン・コストリー | コベルコ神戸スティーラーズ | 初受賞 | ||
| NO.8 | マキシ ファウルア | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 初受賞 | |
| SH | TJ・ペレナラ | リコーブラックラムズ東京 | 2季連続2回目※3 | |
| SO | 山沢 拓也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 初受賞※4 | |
| CTB | タリ・イオアサ | コベルコ神戸スティーラーズ | 初受賞 | |
| アントン・レイナートブラウン | コベルコ神戸スティーラーズ | 初受賞 | ||
| WTB | 竹山 晃暉 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 初受賞 | |
| マーク・テレア | トヨタヴェルブリッツ | 初受賞 | ||
| FB | チェスリン・コルビ | 東京サントリーサンゴリアス | 初受賞 |
※1 ジャパンラグビー トップリーグ2021シーズンに受賞歴あり
※2 ジャパンラグビー トップリーグ2021シーズンに受賞歴あり
※3 ジャパンラグビー トップリーグ2021シーズンに受賞歴あり
※4 ジャパンラグビー トップリーグ2018-2019シーズンに受賞歴あり
プレーヤーズ・チョイス・プライズ
プレーヤーズ・チョイス・プライズとは、選手たちが自ら受賞対象選手を選ぶ賞として、NTTジャパンラグビー リーグワンに所属する全26チームの選手によって各賞を選出しています。
スタッツだけでは表れない、選手たちが直に感じたプレーや活動に対して敬意を表し、表彰するものです。
【賞】
- プレーヤー・オブ・ザ・シーズン
対戦相手として、最も苦しめられた選手に贈られる賞 - ゴールデンショルダー
数字には表れない、実際に受けたタックルから選ぶベストタックラーに贈られる賞 - 社会貢献賞
積極的に社会貢献活動に寄与した選手またはチームに贈られる賞
【選出方法】
NTTジャパンラグビー リーグワン 全26チームの全選手を対象に投票を依頼し、回答があった350名の投票結果を基に選出されました。(投票期間は5月11日~22日)社会貢献賞(投票期間は5月17日~22日)は、16チームから20の取組みのエントリーがあり、各チームの選手会理事による投票で決定いたしました。
| 賞 | 受賞者 | チーム | 受賞歴 |
|---|---|---|---|
| プレーヤー・オブ・ザ・シーズン(D1) | ブロディ・レタリック | コベルコ神戸スティーラーズ | 初受賞 |
| プレーヤー・オブ・ザ・シーズン(D2) | ピーター ・ウマガ=ジェンセン | 花園近鉄ライナーズ | 初受賞 |
| プレーヤー・オブ・ザ・シーズン(D3) | チェイス ・ティアティア | 狭山セコムラガッツ | 2季連続2回目 |
| ゴールデンショルダー(D1) | ベン ・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 初受賞 |
| ゴールデンショルダー(D2) | トム・フローレンス | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 初受賞 |
| ゴールデンショルダー(D3) | 森山 皓太 | 中国電力レッドレグリオンズ | 3季連続4回目 |
| 社会貢献賞 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ ※1 | 初受賞 | |
※1 授賞理由: クボタスピアーズ船橋・東京ベイは、地域の子ども食堂と連携し、選手が子どもたちと共にカレー作りやラグビー体験を行う参加型の社会貢献活動を実施しました。 単なる訪問や寄付にとどまらず、選手自身が食・スポーツ・交流を通じて直接関わることで、体験格差の解消と心のつながり創出を図っています。 また、活動にはチームパートナーによる食材提供も組み込み、クラブを中心に地域・企業が一体となった持続可能な社会貢献モデルを構築しました。
■200試合出場達成選手
今シーズン200試合出場を達成した選手(ジャパンラグビー トップリーグのリーグ戦とリーグワンの公式戦出場の通算記録)

※2025-26シーズン終了時点で214試合出場
■150試合出場達成選手
今シーズン150試合出場を達成した選手(ジャパンラグビー トップリーグのリーグ戦とリーグワンの公式戦出場の通算記録)

■100試合出場達成選手
今シーズン100試合出場を達成した選手(ジャパンラグビー トップリーグのリーグ戦とリーグワンの公式戦出場の通算記録)

■ベストフィフティーン獲得ポイント数(上位) ※同票の場合は同順位それぞれにポイントを付与

■新人賞獲得ポイント数

■ベストホイッスル獲得ポイント数

■ベストフィフティーン/新人賞ファン投票結果(ファン投票総数:3,024票)

【参考】受賞回数(ジャパンラグビー トップリーグからの通算記録)
※前ページまでの「受賞回数」はすべての賞においてジャパンラグビー リーグワンとしての受賞回数となります。以下の記録は、トップリーグからの通算記録を参考として記載しています。
※ジャパンラグビー トップリーグ2020は開催中止となったため、連続受賞回数のカウント対象外としています。
| 賞 | ポジション | 受賞者 | チーム | 受賞回数(トップリーグからの通算) |
|---|---|---|---|---|
| ベスト フィフティーン | HO | マルコム・マークス | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 2季連続4回目 |
| LO | ブロディ・レタリック | コベルコ神戸スティーラーズ | 2季連続3回目 | |
| SH | TJ・ペレナラ | リコーブラックラムズ東京 | 2季連続3回目 | |
| SO | 山沢 拓也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 7季ぶり2回目 |



























