2022シーズン
Shohei Kurokawa
黒川 勝平 (WTB)
中国電力レッドレグリオンズ
身長 / 体重 :175cm / 80kg
生年月日 :1988.09.07 (34歳)
出身校・チーム歴 :長崎南山 帝京大
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:8
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 3
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2022/01/22 | 17 -15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2022/01/29 | 19 -67 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2022/02/19 | 3 -27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2022/02/27 | 57 -16 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2022/03/06 | 62 -8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2022/03/19 | 10 -47 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2022/04/09 | 14 -50 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 3 4位〜6位 順位決定戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2022/04/24 | 43 -10 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |