2023-24シーズン
Itsuki Onishi
大西 樹 (FL)
埼玉パナソニックワイルドナイツ
身長 / 体重 :185cm / 98kg
生年月日 :1995.12.09 (28歳)
出身校・チーム歴 :旭川工高校 流経大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:31
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/10 | 53 -12 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/17 | 0 -49 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2024/01/06 | 43 -27 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/01/13 | 21 -81 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/01/20 | 70 -12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2024/02/17 | 24 -20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2024/03/02 | 19 -45 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2024/03/09 | 36 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2024/03/16 | 18 -28 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第11節 | 2024/03/22 | 22 -55 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第12節 | 2024/04/06 | 53 -12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第13節 | 2024/04/12 | 26 -50 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
第14節 | 2024/04/20 | 7 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第15節 | 2024/04/27 | 33 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第16節 | 2024/05/04 | 14 -43 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
THE CROSS-BORDER RUGBY 2024
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2024/02/04 | 38 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT ジャパンラグビー リーグワン 2023-24 プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024/05/18 | 20 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |