2023-24シーズン
Mosese Tonga
トンガ モセセ (CTB)
日本製鉄釜石シーウェイブス
身長 / 体重 :173cm / 108kg
生年月日 :1992.04.05 (32歳)
出身校・チーム歴 :日本航空高校石川 天理大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:21
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/10 | 7 -52 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/16 | 27 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2024/01/06 | 20 -11 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/02/04 | 61 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/02/17 | 85 -5 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2024/03/10 | 28 -11 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2024/03/17 | 26 -63 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2024/03/24 | 33 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2024/03/30 | 48 -36 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2 4〜6位 順位決定戦
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 D2/D3入替戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2024/05/25 | 26 -41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |