
2024-25シーズン
James Moore
ジェームス ・ムーア (FL)

身長 / 体重 :195cm / 110kg
生年月日 :1993.06.11 (31歳)
出身校・チーム歴 :ブリスベンステート高校
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:25
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン1
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2024/12/22 | 31 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第12節 | 2025/03/22 | 31 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第13節 | 2025/03/29 | 26 -54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第14節 | 2025/04/05 | 33 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第15節 | 2025/04/12 | 20 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第16節 | 2025/04/25 | 19 -61 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第17節 | 2025/05/03 | 62 -52 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 D1/D2入替戦 D1 12位vsD2 1位
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2025/05/31 | 27 -21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |