
2024-25シーズン
Ryota Fukamura
深村 亮太 (PR)
豊田自動織機シャトルズ愛知 身長 / 体重 :186cm / 125kg
生年月日 :1993.07.23 (32歳)
出身校・チーム歴 :佐賀工業高校 帝京大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:35
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2024/12/21 | 20 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2024/12/29 | 22 -30 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2025/01/11 | 10 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2025/02/08 | 15 -47 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2025/02/15 | 29 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2025/03/01 | 54 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2025/03/15 | 7 -21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2025/03/22 | 75 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2025/04/05 | 26 -23 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

































