
2024-25シーズン
Mosese Tonga
トンガ モセセ (CTB)
日本製鉄釜石シーウェイブス 身長 / 体重 :173cm / 108kg
生年月日 :1992.04.05 (33歳)
出身校・チーム歴 :日本航空高校石川 天理大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:31
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2024/12/28 | 17 -59 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2025/01/11 | 24 -35 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2025/02/01 | 46 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2025/02/15 | 29 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2025/03/29 | 40 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2025/04/12 | 23 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2025/04/20 | 24 -34 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2025/05/02 | 35 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2025/05/11 | 15 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 D2/D3入替戦 D2 8位vsD3 1位
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2025/05/31 | 24 -51 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |


































