
2024-25シーズン
Kentarou Fujii
藤井 健太郎 (WTB)
中国電力レッドレグリオンズ 身長 / 体重 :179cm / 90kg
生年月日 :2000.01.17 (25歳)
出身校・チーム歴 :伏見工業 立命館大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:39
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン3
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2024/12/21 | 26 -61 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/01/05 | 17 -39 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2025/01/12 | 20 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2025/01/19 | 15 -54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2025/02/01 | 45 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2025/02/15 | 22 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2025/02/22 | 23 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2025/03/02 | 24 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2025/03/08 | 44 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2025/03/22 | 38 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2025/03/30 | 33 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2025/04/05 | 14 -27 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2025/04/19 | 6 -47 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2025/04/27 | 34 -38 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第15節 | 2025/05/11 | 40 -10 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
































