
2025-26シーズン
Soma Matsumoto
松本 壮馬 (CTB)
浦安D-Rocks 身長 / 体重 :172cm / 85kg
生年月日 :2002.10.20 (23歳)
出身校・チーム歴 :石見智翠館高校 関西学院大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:20
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/13 | 27 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 37 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/03/29 | 17 -43 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2026/04/05 | 40 -24 LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第15節 | 2026/04/18 | 33 -15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第16節 | 2026/04/24 | 26 -49 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第17節 | 2026/05/01 | 27 -24 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第18節 | 2026/05/10 | 22 -29 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 D1/D2入替戦 D1 11位vsD2 2位
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2026/05/23 | 15 -37 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


































