
2025-26シーズン
Sean Robinson
ショーン ・ロビンソン (LO)
九州電力キューデンヴォルテクス 身長 / 体重 :197cm / 110kg
生年月日 :1991.02.08 (35歳)
出身校・チーム歴 :キングススクールウースター ダラム
登録区分:カテゴリB
リーグワンキャップ数:26
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/14 | 22 -25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/20 | 27 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2025/12/27 | 17 -22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/02/08 | 3 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/02/14 | 50 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/28 | 68 -28 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/03/14 | 48 -50 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/04/04 | 21 -22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/04/12 | 36 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


































