2025-26シーズン
Yuya Hirose
廣瀬 雄也 (CTB)
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 身長 / 体重 :182cm / 94kg
生年月日 :2001.04.07 (24歳)
出身校・チーム歴 :東福岡高校 明治大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:25
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 2026/01/17 | 39 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/01/24 | 24 -20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/07 | 48 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 第8節 | 2026/02/14 | 19 -42 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/02/21 | 26 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/03/01 | 10 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/03/14 | 30 -32 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2026/03/21 | 35 -59 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/03/28 | 51 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


































