
2025-26シーズン
Taiki Koyama
小山 大輝 (SH)
埼玉パナソニックワイルドナイツ 身長 / 体重 :171cm / 74kg
生年月日 :1994.10.31 (31歳)
出身校・チーム歴 :芦別高校 大東文化大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:76
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/14 | 0 -46 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/07 | 6 -13 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/02/14 | 26 -20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/02/21 | 40 -24 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/02/28 | 66 -19 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/03/14 | 30 -32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2026/04/04 | 42 -15 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第15節 | 2026/04/18 | 24 -34 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第16節 | 2026/04/25 | 57 -19 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |




































