
2025-26シーズン
Craig Millar
クレイグ ・ミラー (PR)
埼玉パナソニックワイルドナイツ 身長 / 体重 :186cm / 116kg
生年月日 :1990.10.29 (35歳)
出身校・チーム歴 :オタゴボーイズハイスクール オタゴ大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:73
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/14 | 0 -46 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 37 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2025/12/28 | 3 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/10 | 37 -22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/17 | 21 -50 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/01/24 | 31 -30 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/07 | 6 -13 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/02/14 | 26 -20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/02/21 | 40 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |




































