
2025-26シーズン
Shu Hagihara
萩原 周 (SH)
埼玉パナソニックワイルドナイツ 身長 / 体重 :173cm / 77kg
生年月日 :2001.07.13 (24歳)
出身校・チーム歴 :大阪桐蔭高校 明治大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:14
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/14 | 0 -46 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 37 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/17 | 21 -50 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/01/24 | 31 -30 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/07 | 6 -13 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/02/14 | 26 -20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/02/21 | 40 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/02/28 | 66 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/03/14 | 30 -32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2026/03/21 | 31 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/03/28 | 34 -36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |




































