
2025-26シーズン
Richmond Tongatama
リッチモンド ・トンガタマ (HO)
静岡ブルーレヴズ 身長 / 体重 :188cm / 121kg
生年月日 :1996.07.06 (29歳)
出身校・チーム歴 :オタフフカレッジ 帝京大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:50
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/14 | 27 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 22 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2025/12/28 | 21 -34 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/10 | 37 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/17 | 47 -36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/01/25 | 43 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/07 | 60 -45 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/02/14 | 19 -42 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/02/22 | 26 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/03/01 | 24 -57 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |





































