.jpg)
2025-26シーズン
Levi Aumua
リーバイ ・アウムア (CTB)
横浜キヤノンイーグルス 身長 / 体重 :185cm / 107kg
生年月日 :1994.10.09 (31歳)
出身校・チーム歴 :ブリスベングラマースクール
登録区分:カテゴリB
リーグワンキャップ数:10
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 2026/01/10 | 28 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/17 | 21 -50 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/01/24 | 32 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/07 | 14 -20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/02/14 | 31 -53 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/02/22 | 54 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/03/14 | 26 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2026/03/20 | 29 -38 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/03/28 | 27 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2026/04/04 | 42 -15 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |


































