
2025-26シーズン
Toshiki Amano
天野 寿紀 (SH)
横浜キヤノンイーグルス 身長 / 体重 :170cm / 80kg
生年月日 :1990.10.27 (35歳)
出身校・チーム歴 :常翔学園高校 帝京大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:36
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 2026/01/10 | 28 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/17 | 21 -50 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/01/24 | 32 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/03/01 | 10 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/03/14 | 26 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2026/03/20 | 29 -38 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/03/28 | 27 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第17節 | 2026/05/03 | 31 -22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第18節 | 2026/05/09 | 42 -15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |



































