
2025-26シーズン
Liam Gill
リアム ・ギル (FL)
リコーブラックラムズ東京 身長 / 体重 :186cm / 105kg
生年月日 :1992.06.08 (33歳)
出身校・チーム歴 :セントジョセフカレッジグレゴリーテラス
登録区分:カテゴリC
リーグワンキャップ数:48
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/13 | 15 -29 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/20 | 50 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/10 | 29 -37 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/17 | 67 -21 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/01/24 | 24 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/07 | 6 -13 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/02/14 | 31 -53 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/02/21 | 41 -19 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/02/28 | 14 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |




































