
2025-26シーズン
MUNETAKA SASHIDA
指田 宗孝 (PR)
レッドハリケーンズ大阪 身長 / 体重 :175cm / 116kg
生年月日 :1994.03.02 (32歳)
出身校・チーム歴 :東山 環太平洋
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:43
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/13 | 31 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 6 -49 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2026/01/10 | 26 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/17 | 35 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/02/08 | 3 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/02/21 | 15 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/28 | 21 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/03/15 | 24 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/03/27 | 24 -31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/04/04 | 36 -31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/04/11 | 36 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


































