
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン 2 最終順位
順位 | チーム | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 浦安D-Rocks 浦安DR | 入替戦の結果:来季D1昇格 |
2 | ![]() | 豊田自動織機シャトルズ愛知 S愛知 | 入替戦の結果:来季D2残留 |
3 | ![]() | グリーンロケッツ東葛 GR東葛 | 入替戦の結果:来季D2残留 |
4 | ![]() | レッドハリケーンズ大阪 RH大阪 | |
5 | ![]() | 九州電力キューデンヴォルテクス 九州KV | |
6 | ![]() | 日本製鉄釜石シーウェイブス 釜石SW | 入替戦の結果:来季D2残留 |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 浦安D-Rocks | 10 | 42 | 9 | 0 | 1 | 365 | 152 | 213 | 54 | 40 | 5 | 0 | 95 |
2 | ![]() | グリーンロケッツ東葛 | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 411 | 224 | 187 | 59 | 43 | 10 | 0 | 115 |
3 | ![]() | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 345 | 195 | 150 | 51 | 33 | 8 | 0 | 96 |
4 | ![]() | レッドハリケーンズ大阪 | 10 | 12 | 3 | 0 | 7 | 187 | 389 | -202 | 27 | 17 | 6 | 0 | 113 |
5 | ![]() | 九州電力キューデンヴォルテクス | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 162 | 263 | -101 | 21 | 12 | 11 | 0 | 110 |
6 | ![]() | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | 210 | 457 | -247 | 28 | 17 | 12 | 0 | 102 |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2 1〜3位 順位決定戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 浦安D-Rocks | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 105 | 48 | 57 | 15 | 12 | 1 | 1 | 23 |
2 | ![]() | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 37 | 71 | -34 | 4 | 4 | 3 | 0 | 23 |
3 | ![]() | グリーンロケッツ東葛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 65 | -23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2 4〜6位 順位決定戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | レッドハリケーンズ大阪 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43 | 30 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 17 |
2 | ![]() | 九州電力キューデンヴォルテクス | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 54 | 54 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 27 |
3 | ![]() | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 63 | -13 | 6 | 4 | 4 | 0 | 29 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。