
2022 Season
Naoya Minamihashi (CTB)
YOKOHAMA CANON EAGLES Height / Weight :178cm / 86kg
Date of Birth :10.08.1989 (Age33)
Team history :伏見工業高校 帝京大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:12
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 08.01.2022 | 12 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round2 | 15.01.2022 | 55 -21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round5 | 06.02.2022 | 21 -50 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round6 | 19.02.2022 | 18 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round8 | 05.03.2022 | 21 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round9 | 12.03.2022 | 49 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round10 | 18.03.2022 | 20 -9 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round11 | 27.03.2022 | 27 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round12 | 09.04.2022 | 21 -30 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round13 | 15.04.2022 | 5 -35 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round14 | 23.04.2022 | 24 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round15 | 01.05.2022 | 42 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round16 | 08.05.2022 | 26 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |





































